01/06/2014
RESULTATS CHALLENGE MULTI NAGES
14 MAI 2014
CHALLENGE MULTI NAGES A AUTUN
2 EQUIPES PARTICIPAIENT A CETTE RENCONTRE
EN 6°/5° , l'équipe composée de :
DUPONT Alycia , FERNADEZ Lucas, HUSSON Arthur, PAILLOT Mael, MERLE Marie, VARIN David, termine à la 2ème place
EN 4°/3°, l'équipe composée de :
BONHOMME Anthonin, EL MANSAR Kenza, GROGNET Mathilde, LAVERNAUX Tristan , MARTIHNO Romain, SOIGNAT Jodie, termine également à la 2ème place
TOUTES NOS FELICITATIONS AUX NAGEURS.
ET LES RESULTATS SUR L'ENSEMBLE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL qui regroupe le nager long, le Water-polo et le multi nages
Collèges | Nager Long | Water-Polo | Relais Multinages | Moyenne | Classement |
6° 5° | |||||
St Dominique1 -Chalon sur saône | 19 | 20 | 19 | 19,33 | 1 |
La Croix Menée2 - Le Creusot | 14,55 | 15 | 16 | 15,18 | 2 |
Vivant Denon- St Marcel1 | 10,25 | 16 | 19 | 15,08 | 3 |
St Dominique2 -Chalon sur saône | 13,57 | 13 | 13 | 13,19 | 4 |
Le centre | 13,5 | 12 | 14 | 13,17 | 5 |
La Chataigneraie 2- Autun | 0 | 19 | 20 | 13,00 | 6 |
Les Epontots1- Montcenis | 8,66 | 10 | 20 | 12,89 | 7 |
La Croix Menée 1 - Le Creusot | 14,55 | 9 | 15 | 12,85 | 8 |
La Chataigneraie 1- Autun | 0 | 18 | 20 | 12,67 | 9 |
St Dominique4 -Chalon sur saône | 10,57 | 6 | 20 | 12,19 | 10 |
St Dominique3 -Chalon sur saône | 13,14 | 11 | 11 | 11,71 | 11 |
Les Epontots2- Montcenis | 8,66 | 11 | 15 | 11,55 | 12 |
CMA 2 | 0 | 17 | 17 | 11,33 | 13 |
Le Vallon2 -Autun | 0 | 8 | 19 | 9,00 | 14 |
CMA 1 | 0 | 14 | 12 | 8,67 | 15 |
Le Vallon1 -Autun | 0 | 7 | 18 | 8,33 | 16 |
Anne Frank- Montchanin1 | 0 | 5 | 10 | 5,00 | 17 |
4°/3° | |||||
Le centre | 16,6 | 16 | 20 | 17,53 | 1 |
La Croix Menée 1 - Le Creusot | 17,9 | 15 | 19 | 17,30 | 2 |
Vivant Denon 1- St Marcel | 12,5 | 19 | 19 | 16,83 | 3 |
CMA 1 | 0 | 20 | 20 | 13,33 | 4 |
St Dominique1 - Chalon sur saône | 18,8 | 18 | 0 | 12,27 | 5 |
CMA 2 | 0 | 17 | 19 | 12,00 | 6 |
Les Epontots1- Montcenis | 10,66 | 14 | 0 | 8,22 | 7 |
Vivant Denon 2- St Marcel | 12,5 | 12 | 0 | 8,17 | 8 |
St Dominique2 - Chalon sur saône | 14,4 | 0 | 0 | 4,80 | 9 |
Anne Frank- Montchanin | 0 | 13 | 0 | 4,33 | 10 |
Le Vallon -AUTUN | 0 | 11 | 0 | 3,67 | 11 |
CMA 3 | 0 | 11 | 0 | 3,67 | 12 |
20:12 Publié dans UNSS | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.